| 驱动气压范围 | 3-8bar |
| 最高输出压力 | 20bar |
| 实际增压比 | 2.5:1 |
| 流量 | 1000Ln/min(被增压气体入口为6bar,驱动气压6bar.出口零压力情况下) |
| 耗气量 | 700Ln/min(驱动气压耗气量) |
| 入口压力范围 | 1.7-20bar |
| 出口压力范围 | 0bar-20bar |
| 设备噪音 | 63分贝 |
| 增压介质 | 空气 氮气 等 |
| 减压阀 | 0-4MPA |
| 安全阀 | 1.75MPA |
| 储气罐 | 40L含压力安全容器证书 |
| 整机重量 | 82kg |
| 设备配件 | 油水分离器(驱动口) |
| 驱动口 | G1/2 |
| 低压入口 | ZG1/2 |
| 高压出口 | ZG1/2 |


| 配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
|---|