| 例如 | 80KLTT-32D | ||||||
| 80 | 表示吸入口直径(mm) | FS | 泵过流部件采用氟塑料制造 | B | 单级单吸悬臂式离心泵 | ||
| 32 | 表示扬程(m) | D | 表示短支架 | ||||
| 型 号 | 流 量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (KW) |
汽蚀余量(m) | 口径 | 效 率 (%) |
转速 (r/min) |
|
| 进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
| 25KLTT-10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 3.0 | 25 | 20 | 25 | 2900 |
| 25KLTT-18 | 3.6 | 18 | 2.2 | 3.0 | 27 | 2900 | ||
| 25KLTT-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 3.0 | 27 | 2900 | ||
| 40KLTT-15 | 5 | 15 | 3 | 3.0 | 40 | 32 | 40 | 2900 |
| 40KLTT-20 | 5 | 20 | 3 | 3.0 | 42 | 2900 | ||
| 40KLTT-30 | 10 | 30 | 3 | 3.0 | 42 | 2900 | ||
| 50KLTT-20 | 10 | 20 | 3 | 3.5 | 50 | 32 | 42 | 2900 |
| 50KLTT-25 | 12.5 | 25 | 3 | 3.5 | 43 | 2900 | ||
| 50KLTT-30 | 12.5 | 30 | 3 | 3.5 | 42 | 2900 | ||
| 65KLTT-25 | 25 | 25 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | 45 | 2900 |
| 65KLTT-32 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 45 | 2900 | ||
| 80KLTT-20 | 50 | 20 | 5.5 | 3.5 | 80 | 65 | 45 | 2900 |
| 80KLTT-25 | 50 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 50 | 2900 | ||
| 80KLTT-30 | 50 | 30 | 7.5 | 4.0 | 59 | 2900 | ||
| 80KLTT-40 | 50 | 40 | 11 | 4.0 | 80 | 50 | 48 | 2900 |
| 80KLTT-50 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 57 | 2900 | ||
| 80KLTT-55 | 50 | 55 | 18.5 | 4.0 | 50 | 2900 | ||
| 100KLTT-32 | 100 | 32 | 15 | 3.5 | 100 | 80 | 68 | 2900 |
| 若规格型号超出此范围,请致电我司确认。 | ||||||||
| 例如 | 80KLTT-32D | ||||||
| 80 | 表示吸入口直径(mm) | FS | 泵过流部件采用氟塑料制造 | B | 单级单吸悬臂式离心泵 | ||
| 32 | 表示扬程(m) | D | 表示短支架 | ||||
| 型 号 | 流 量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (KW) |
汽蚀余量(m) | 口径 | 效 率 (%) |
转速 (r/min) |
|
| 进口(mm) | 出口(mm) | |||||||
| 25KLTT-10 | 1.5 | 10 | 1.5 | 3.0 | 25 | 20 | 25 | 2900 |
| 25KLTT-18 | 3.6 | 18 | 2.2 | 3.0 | 27 | 2900 | ||
| 25KLTT-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 3.0 | 27 | 2900 | ||
| 40KLTT-15 | 5 | 15 | 3 | 3.0 | 40 | 32 | 40 | 2900 |
| 40KLTT-20 | 5 | 20 | 3 | 3.0 | 42 | 2900 | ||
| 40KLTT-30 | 10 | 30 | 3 | 3.0 | 42 | 2900 | ||
| 50KLTT-20 | 10 | 20 | 3 | 3.5 | 50 | 32 | 42 | 2900 |
| 50KLTT-25 | 12.5 | 25 | 3 | 3.5 | 43 | 2900 | ||
| 50KLTT-30 | 12.5 | 30 | 3 | 3.5 | 42 | 2900 | ||
| 65KLTT-25 | 25 | 25 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | 45 | 2900 |
| 65KLTT-32 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 45 | 2900 | ||
| 80KLTT-20 | 50 | 20 | 5.5 | 3.5 | 80 | 65 | 45 | 2900 |
| 80KLTT-25 | 50 | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 50 | 2900 | ||
| 80KLTT-30 | 50 | 30 | 7.5 | 4.0 | 59 | 2900 | ||
| 80KLTT-40 | 50 | 40 | 11 | 4.0 | 80 | 50 | 48 | 2900 |
| 80KLTT-50 | 50 | 50 | 15 | 4.0 | 57 | 2900 | ||
| 80KLTT-55 | 50 | 55 | 18.5 | 4.0 | 50 | 2900 | ||
| 100KLTT-32 | 100 | 32 | 15 | 3.5 | 100 | 80 | 68 | 2900 |
| 若规格型号超出此范围,请致电我司确认。 | ||||||||
| 配件编号 | 配件名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 定性 | 价格(元) | 库存 | 供货期 |
|---|